Скидки на ипотеку
Название банка | Привилегии клиентам «Жилфонда» | Минимальная ставка для клиентов «Жилфонда» |
---|---|---|
АО «Россельхозбанк» | 0,3% Ставки указаны с учетом преференций | от 2.70% |
ПАО «Промсвязьбанк» | 0,8% Ставки указаны с учетом преференции | от 5.85% |
Газпромбанк (АО) | 0,3% | от 5.90% |
ПАО КБ «УБРиР» | 0,25% Ставки указаны с учетом преференции | от 5.90% |
АО «АЛЬФА-БАНК» | 0,4% Ставки указаны с учетом преференции | от 5.99% |
ПАО Банк «ФК Открытие» | 0,7 Ставки указаны с учетом преференции | от 5.99% |
АО «Райффайзенбанк» | 0,24% Ставки указаны с учетом преференции | от 6.09% |
Банк «ВБРР» (АО) | 0,3% Ставки указаны с учетом преференции | от 6.10% |
Банк ВТБ (ПАО) | 0,3% Ставки указаны c учетом преференции | от 6.10% |
Поделиться с друзьями